|
Λεπτομέρειες:
|
Εγχώρια βελτίωση: | Κινητήρας 12v Dc | Χρήση: | Οικιακή Συσκευή |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Μετατροπή: | Βούρτσα |
Τύπος κινητήρα: | Συνεχής μηχανή βουρτσών δύναμης ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ μεγάλη με το μειωτή | διάταξη εργαλείων: | μειωτής κιβωτίου ταχυτήτων σκουληκιού |
Επισημαίνω: | Jgy370 μηχανές εργαλείων ΣΥΝΕΧΩΝ σκουληκιών,Μηχανές εργαλείων ΣΥΝΕΧΩΝ σκουληκιών ODM,Διπλή jgy μηχανή 370 άξονων |
Jgy370 Δύο άξονες DC κινητήρες μετατροπής σκουληκιού
JGY-370sz κινητήρας μετατροπής σκουληκιού διπλού άξονα
χαμηλής ταχύτητας με υψηλή ροπή 90 μοίρες με κινητήρα με συνεχές ρεύμα
Ο κινητήρας μεταφοράς μικροκυμάτων Dc |
Τώρα, μπορείτε να πάρετε αυτό το δερμάτινο κιβώτιο ταχυτήτων DC κινητήρακαι άλλες συναφείς σκουλήκικιβώτιο ταχυτήτωνκινητήρες ως εξής:
Περιγραφή:
1. Τυπικές συνθήκες λειτουργίας
1-1 ονομαστική τάση: 6v 12v 24v.
1-2 Κατεύθυνση περιστροφής:CW από την πλευρά του άξονα εξόδου
1-3Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας:περίοδος θερμοκρασίας -10C~+50C,περίοδος υγρασίας 30%~80%.
1-4Θερμοκρασία αποθήκευσης:περίοδος θερμοκρασίας -20C~+60C
2. Συνθήκες μέτρησης:
2-1Στάση του κινητήρα:Πρέπει να τοποθετείται οριζόντια t κατά τη μέτρηση
2-2Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας: Ρυθμισμένη παροχή συνεχούς ενέργειας
- Χωρίς ταχύτητα φορτίου: 4-115 στροφές ανά λεπτό.
-- Ρομποτική, Μικροεξοπλισμός, Φανέρ, Ηλεκτρικό Κερί;
-- Ιατρική αντλία, χειρουργικά εργαλεία, ιατρική αναμεικτική μηχανή, φυγοκεντρική μηχανή, ηλεκτρική βαλβίδα, ενεργοποιητής, ιατρική συσκευή
- Ηλεκτρικός κινητήρας, χαμηλός θόρυβος, χαμηλό ρεύμα και χωρίς σπίθα.
Αναλογία 1:37.3,1:65/,1:90/1/150,1/200,1/260,1/324,1/600,1/972/1:1800 1:2900
Κινητήρας: 12V 6000R 24V8500R
Σημείωση: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την τάση και ταχύτητα πριν παραγγείλετε, αν δεν απαντήσετε εντός 8 ωρών μετά την παραγγελία, θα στείλουμε ένα τυχαίο για αυτόν τον τύπο, ελπίζουμε την ευγενική κατανόηση σας.
* κινητήρας σιδηροτροχών Τεχνικό δελτίο δεδομένων:
Τύπος | Πρότυπο: JGY-370 | Παράμετρος | |||||||||
Τετάρτη | Χωρίς φορτίο | Δρόμος φορτίου | Κουτάβι | Μειωτής | |||||||
Αξιολογημένη | Ταχύτητα | Τρέχων | Ταχύτητα | Τρέχων | Στροφή | Αποδόσεις | Στροφή | Τρέχων | Ποσοστό | μέγεθος | |
Volt.V | στροφές | mA | στροφές | mA | kg.cm | W | kg.cm | Α | 1:00 | χμ | |
660 | 6V | 160 | 60 | 128 | 300 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 37.3 | 46 |
6V | 100 | 60 | 80 | 300 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 60 | 46 | |
90 | |||||||||||
6V | 40 | 60 | 32 | 270 | 0.8 | 2 | 15 | 2 | 150 | 46 | |
6V | 24 | 60 | 19 | 270 | 2 | 2 | 20 | 2 | 250 | 46 | |
6V | 19 | 60 | 15 | 270 | 4.5 | 2 | 30 | 2 | 324 | 46 | |
6V | 10 | 60 | 8 | 260 | 6.7 | 2 | 60 | 2 | 600 | 46 | |
6V | 6 | 60 | 5 | 260 | 9 | 2 | απαγόρευση | 2 | 972 | 46 | |
6V | 4 | 60 | 3 | 260 | 15.9 | 2 | απαγόρευση | 2 | 1700 | 46 | |
6V | 2 | 60 | 2 | 260 | 30 | 2 | απαγόρευση | 2 | 2900 | 46 | |
1260 | 12V | 160 | 45 | 128 | 270 | 0.74 | 1.7 | 4 | 1.7 | 37.3 | 46 |
12V | 100 | 45 | 80 | 270 | 1 | 1.7 | 7 | 1.7 | 60 | 46 | |
12V | 40 | 45 | 32 | 230 | 2.2 | 1.7 | 11 | 1.7 | 150 | 46 | |
12V | 24 | 45 | 19 | 230 | 3.7 | 1.7 | 18 | 1.7 | 250 | 46 | |
12V | 19 | 45 | 15 | 230 | 4.8 | 1.7 | 24 | 1.7 | 324 | 46 | |
12V | 10 | 45 | 8 | 230 | 9 | 1.7 | απαγόρευση | 1.7 | 600 | 46 | |
12V | 6 | 45 | 5 | 220 | 14 | 1.7 | απαγόρευση | 1.7 | 972 | 46 | |
12V | 4 | 45 | 3 | 200 | 25 | 1.7 | απαγόρευση | 1.7 | 1700 | 46 | |
12V | 2 | 45 | 2 | 200 | 43 | 1.7 | απαγόρευση | 1.7 | 2900 | 46 | |
2460 | 24v | 160 | 26 | 128 | 180 | 0.4 | 1.5 | 2 | 1 | 37.3 | 46 |
24v | 100 | 26 | 80 | 180 | 0.8 | 1.5 | 4 | 1 | 60 | 46 | |
24v | 40 | 26 | 32 | 180 | 1.8 | 1.5 | 9 | 1 | 150 | 46 | |
24v | 24 | 26 | 19 | 180 | 3 | 1.5 | 15 | 1 | 250 | 46 | |
24v | 19 | 26 | 15 | 180 | 3.8 | 1.5 | 19 | 1 | 324 | 46 | |
24v | 10 | 26 | 8 | 180 | 7 | 1.5 | 35 | 1 | 600 | 46 | |
24v | 6 | 26 | 5 | 180 | 11 | 1.5 | απαγόρευση | 1 | 972 | 46 | |
24v | 4 | 26 | 3 | 180 | 20 | 1.5 | απαγόρευση | 1 | 1700 | 46 | |
24v | 2 | 26 | 2 | 180 | 40 | 1.5 | απαγόρευση | 1 | 2900 | 46 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Maggie
Τηλ.:: 15818723921
Φαξ: 86--29880839