Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | Οικιακή συσκευή, σκάφος | Μετατροπή: | Βούρτσα |
---|---|---|---|
Ταχύτητα (RPM): | 7 έως 960 στροφές ανά λεπτό | Τύπος: | μίνι μηχανή συνεχών εργαλείων 12v |
Προστατέψτε το χαρακτηριστικό: | Πλήρως κλειστό | Στροφή: | 0.07kg.cm-16kg.cm |
Τετάρτη: | 12-24v | Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι |
Διάμετρος άξονα: | 8 χιλιοστά | ||
Επισημαίνω: | 7RPM μικρές μηχανές ΣΥΝΕΧΩΝ εργαλείων,μικρές μηχανές ΣΥΝΕΧΏΝ εργαλείων 37mm 12V,7RPM υψηλοί ηλεκτρικοί κινητήρες ροπής |
37mm 12V 7RPM Μικροί κινητήρες συνεχούς ρεύματος Μεγάλη ροπή Ηλεκτρικοί κινητήρες
37mm 12V DC 7RPM έως 960RPM High Torque Gear Box Ηλεκτρικός κινητήρας Νέος κινητήρας
JGB37-520 Μηχανή μετατροπής μικροκυκλικής τάσης Περιγραφή: |
Τώρα, μπορείτε να πάρετε αυτό το 37mm dc κινητήρα με μαγνητικό κωδικοποιητή.JGB37-520B), και άλλες συναφείς37 χιλιοστάκινητήρες κιβωτίων ταχυτήτων ως εξής:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
Ειδικότητα:
Σημείωση: Η μικρότερη ταχύτητα είναι η μεγαλύτερη ροπή
Τεχνική διάταξη
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 7τpm, 12τpm, 22τpm, 35τpm, 45τpm, 66τpm, 107τpm, 200τpm, 320τpm, 600τpm, 960τpm
Τεχνολογία: DC24V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 7τpm, 12τpm, 22τpm, 35τpm, 45τpm, 66τpm, 107τpm, 200τpm, 320τpm, 600τpm, 960τpm
Μέγιστη ισχύς: 10W
Μέγιστη ροπή: 25kg/cm
Διάμετρος κινητήρα: 33 mm
Μέγεθος του κινητήρα: 22,7 mm
Διάμετρος άξονα εξόδου: 6 mm
Διάρκεια άξονα εξόδου: 15 mm
Διάμετρος κιβωτίου ταχυτήτων: 37 mm
Διάστημα κιβωτίου ταχυτήτων:βλέπε πίνακα
Πίνακας δεδομένων:
Πρότυπο: JGB37-520 | Χωρίς φορτίο | Με φορτίο | Κουτάβι | Ποσοστό | Διάρκεια ((L) | Βάρος | ||||||
Εργασιακή τάση | Ταχύτητα | Τρέχων | Ταχύτητα | Τρέχων | Στροφή | Αποδόσεις | Στροφή | Τρέχων | ||||
Εργασιακή τάση | V | στροφές | Μαμά | στροφές | Μαμά | Kg.cm | W | Kg.cm | Α | 1:00 | χμ | g |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6-15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12-30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
Γενικές ερωτήσεις
1Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Είμαστε εργοστάσιο. Εξειδικευόμαστε σε μικρο dc κινητήρα και dc κινητήρα γρανάζια για περισσότερα από 14 χρόνια.
2Ε: Ποια είναι η προθεσμία πληρωμής για έναν νέο πελάτη;
Α: Μπορούμε να συντάξουμε μια Ali Assurance Order Online για τον νέο μας πελάτη, ο οποίος μπορεί να πληρώσει online με Master Card, Visa, κλπ. Ο πελάτης μπορεί επίσης να πληρώσει με PayPal ή TT κλπ.
3Ε: Δεν μπορώ να βρω μια κατάλληλη μηχανή στην ιστοσελίδα σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τη μηχανή για μένα;
Α: Ναι, μπορούμε να προσαρμόσουμε έναν κατάλληλο κινητήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη μας.
4Ε: Έχετε πιστοποιητικά για τους κινητήρες;
Α: Ναι, έχουμε CE, FCC, ISO, κλπ. Εάν έχετε τις άλλες απαιτήσεις πιστοποιητικών, μπορούμε να το εφαρμόσουμε για εσάς.
5Ε: Πώς είναι ο έλεγχος ποιότητας;
Α: Έχουμε επαγγελματικό προσωπικό ελέγχου σε κάθε διαδικασία παραγωγής. Μετά την ολοκλήρωση ολόκληρου του κινητήρα, έχουμε ολόκληρη τη μηχανή ποιότητας για να δοκιμάσουμε τον κινητήρα.Δοκιμαστής εικόνας 5D, θάλαμος ψεκασμού αλατιού, δοκιμαστής ζωής, μηχανή δοκιμής θερμοκρασίας και δοκιμαστής θορύβου κλπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Maggie
Τηλ.:: 15818723921
Φαξ: 86--29880839