Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | Εγχώρια συσκευή, ηλεκτρικό ποδήλατο, ρομπότ | Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό): | 18-2500rpm |
---|---|---|---|
Τύπος: | Πλανητική μηχανή μικροϋπολογιστών | Δυνατότητα προστασίας: | Εντελώς κλειστό |
Ροπή: | 0.1416kg.cm | Όνομα προϊόντων: | 6-12VDC μηχανή ΣΥΝΕΧΏΝ πλανητική εργαλείων μικροϋπολογιστών |
Διάμετρος: | 22mm | Διάμετρος άξονων: | 4mm |
Υψηλό φως: | 1900rpm πλανητική μηχανή 12V εργαλείων,1900rpm πλανητική μηχανή εργαλείων,1900rpm συνεχής πλανητική μηχανή |
Υψηλή ροπή 22mm πλανητική μηχανή 12V 1900rpm μικροϋπολογιστών εργαλείων με το κεφάλι
Μηχανή συνεχών πλανητική εργαλείων, υψηλή μηχανή ροπής μικροϋπολογιστών 22mm με το πλανητικό κεφάλι εργαλείων
Πρότυπο: Pg22-2230
Λειτουργούσα σειρά τάσης: 12-24VDC
12V no-load ταχύτητα ανά λεπτό: 1900rpm 560rpm 85rpm 30rpm
24V no-load ταχύτητα ανά λεπτό: 1900rpm 560rpm 85rpm 30rpm
Προδιαγραφή: | ||
Σειρά απόδοσης: | Κύρια χαρακτηριστικά: | Χαρακτηριστικές εφαρμογές: |
- Τάση: 12/24VDC | - Βούρτσα μετάλλων/άνθρακα | - Ηλεκτρική κουρτίνα |
- Ταχύτητα: 18-2500rpm | - Χαμηλός θόρυβος | - Ηλεκτρική βαλβίδα |
- Ροπή 0.1216kg.cm | - Τρέξιμο CW/CCW | - Χρηματοκιβώτιο και κλείδωμα |
- Άξονας: Μορφή 12mm Δ (η μορφή και το μήκος άξονων μηχανών μπορούν να προσαρμοστούν) | - Υψηλά ποιοτικά υλικά | - Ρομπότ |
Σχεδιασμός:
Δελτίο: | |||||||
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΑΣΗ | ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΤΙΟ | ΣΤΟ ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ | ||||
ΣΕΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ | SPEED | ΤΡΕΧΩΝ | SPEED | ΤΡΕΧΩΝ | ΡΟΠΗ | |
r/min | Α | r/min | Α | Kg.cm | |||
Pg22-2230 | 6-12V | 12VDC | 2500 | 0,09 | 2200 | 0,33 | 0,14 |
6-12V | 12VDC | 1900 | 0,09 | 1600 | 0,33 | 0,2 | |
6-12V | 12VDC | 750 | 0,09 | 660 | 0,33 | 0,5 | |
6-12V | 12VDC | 560 | 0,09 | 500 | 0,33 | 0,7 | |
6-12V | 12VDC | 380 | 0,09 | 330 | 0,33 | 1 | |
6-12V | 12VDC | 185 | 0,09 | 160 | 0,33 | 2 | |
6-12V | 12VDC | 85 | 0,09 | 75 | 0,33 | 4.3 | |
6-12V | 12VDC | 60 | 0,09 | 55 | 0,33 | 6 | |
6-12V | 12VDC | 45 | 0,09 | 39 | 0,33 | 8.3 | |
6-12V | 12VDC | 30 | 0,09 | 26 | 0,33 | 12.5 | |
6-12V | 12VDC | 18 | 0,09 | 15 | 0,33 | 16 | |
6-12V | 24VDC | 2500 | 0,05 | 2200 | 0,25 | 0,12 | |
6-12V | 24VDC | 1900 | 0,05 | 1600 | 0,25 | 0,16 | |
6-12V | 24VDC | 750 | 0,05 | 660 | 0,25 | 0,4 | |
6-12V | 24VDC | 560 | 0,05 | 500 | 0,25 | 0,6 | |
6-12V | 24VDC | 380 | 0,05 | 330 | 0,25 | 0,8 | |
6-12V | 24VDC | 185 | 0,05 | 160 | 0,25 | 1.6 | |
6-12V | 24VDC | 85 | 0,05 | 75 | 0,25 | 3.7 | |
6-12V | 24VDC | 60 | 0,05 | 55 | 0,25 | 5 | |
6-12V | 24VDC | 45 | 0,05 | 39 | 0,25 | 7 | |
6-12V | 24VDC | 30 | 0,05 | 26 | 0,25 | 11 | |
6-12V | 24VDC | 18 | 0,05 | 15 | 0,25 | 16 | |
Παρατηρήσεις: 1. Η διάσταση άξονων μπορεί να προσαρμοστεί. 2. Η τάση μπορεί να είναι 6V, 12V, 24V Η ταχύτητα της ΣΥΝΕΧΟΥΣ μηχανής είναι διευθετήσιμη. 3. Αυτό το κιβώτιο ταχυτήτων μπορεί ταιριαγμένος με άλλη ΣΥΝΕΧΗ μηχανή. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maggie
Τηλ.:: 15818723921