Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | Εγχώρια συσκευή, ηλεκτρικό ποδήλατο | Μετατροπή: | Αβούρτσιστη μηχανή συνεχών εργαλείων |
---|---|---|---|
Τύπος: | ΑΒΟΥΡΤΣΙΣΤΗ ΣΥΝΔΕΜΈΝΗ ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ ΜΗΧΑΝΉ | Δυνατότητα προστασίας: | Εντελώς κλειστό |
Πιστοποίηση: | CE,ROHS | κατασκευή: | Μόνιμος μαγνήτης |
Τάση (Β): | 24V 12V | Όνομα προϊόντων: | μηχανή συνεχών εργαλείων 3525 brushlees |
Τύπος μηχανών: | Αβούρτσιστη συνεχής μηχανή | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή ΣΥΝΕΧΏΝ εργαλείων JGB37 3525,αβούρτσιστη μηχανή ΣΥΝΕΧΏΝ εργαλείων 3525 24V,JGB37 3525 αβούρτσιστες μηχανές 12v |
JGB37 3525 αβούρτσιστες αβούρτσιστες μηχανές μηχανών 24V 12v ΣΥΝΕΧΏΝ εργαλείων
JGB37-3525 ΣΥΝΕΧΗΣ αβούρτσιστη συνδεμένη μηχανή με τη μακράς διαρκείας και χαμηλού θορύβου ανατροφοδότηση 12V24V σημάτων
No-load ταχύτητα: 480rpm, 300rpm, 160rpm, 100rpm, 53rpm, 33rpm, 22rpm, 17rpm, 11rpm, 6rpm, 4rpm
No-load ταχύτητα: 960rpm, 600rpm, 320rpm, 200rpm, 107rpm, 66rpm, 45rpm, 35rpm, 22rpm, 12rpm, 7rpm
Μέθοδος σύνδεσης καλωδίων:
Πρότυπος αριθμός: | JGB37-3525 | ||||||||||
Εκτιμημένο δελτίο παραμέτρου ΣΥΝΕΧΟΥΣ 12V δοκιμής | |||||||||||
Αναλογία μείωσης | 6.3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
Κανένα ρεύμα φορτίων (μΑ) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
Καμία ταχύτητα φορτίων (περιστροφή/λεπτό) | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 66 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
Εκτιμημένη ροπή (kg.cm) | 0,8 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 6.8 | 10.9 | 15.9 | 20.4 | 32.7 | Ανώτατο 35kg | |
Εκτιμημένη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 685 | 428 | 228 | 142 | 76 | 25 | 32 | 25 | 15.7 | 8.5 | 5.8 |
Εκτιμημένο ρεύμα (Α) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Ροπή στάβλων (kg.cm) | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 7.5 | 12.5 | 22.5 | 32 | Ανώτατος απαγορευμένος 35kg στάβλος | |||
Ρεύμα στάβλων (Α) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
Μήκος κιβωτίων ταχυτήτων (χιλ.) | 19 | 22 | 24 | 26.5 | 29 | ||||||
Εκτιμημένο δελτίο παραμέτρου ΣΥΝΕΧΟΥΣ 24V δοκιμής | |||||||||||
Αναλογία μείωσης | 6.3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
Κανένα ρεύμα φορτίων (μΑ) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
Καμία ταχύτητα φορτίων (περιστροφή/λεπτό) | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 66 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
Εκτιμημένη ροπή (kg.cm) | 0,45 | 0,7 | 1.3 | 1.8 | 4 | 6.4 | 9.3 | 12 | 19 | 35 | 35 |
Εκτιμημένη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 685 | 428 | 228 | 142 | 76 | 25 | 32 | 25 | 15.7 | 8.5 | 5.8 |
Εκτιμημένο ρεύμα (Α) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Ροπή στάβλων (kg.cm) | 1.2 | 2 | 3.8 | 5.6 | 11.5 | 18 | 26.5 | Ανώτατος απαγορευμένος 35kg στάβλος | |||
Ρεύμα στάβλων (Α) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
Μήκος κιβωτίων ταχυτήτων | 19 | 22 | 24 | 26.5 | 29 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Maggie
Τηλ.:: 15818723921
Φαξ: 86--29880839